O maior site de humor da América Latina
:: Acidente é quando alguém se machuca mexendo com ácido.
Usuário: Visitante

Recorde: N/A
Cornograma

Cornograma - Modo de Usar

Para jogar o Cornograma você não precisa necessariamente ser corno, mas se for, melhor. Enquanto o Ricardão (ou a Ricardinha) mantém a sua cara-metade ocupada, você pode continuar se dedicando às suas atividades pseudo-intelectuais.

O jogo é muito simples. Se você conseguiu chegar até aqui e carregou essa página com a sua conexão Banda Estreita, já fez o mais difícil!

Agora é só você chutar as letras correspondentes a cada cor até conseguir decifrar a frase oculta!

Digite as letras sobre as cores do painel que vai aparecer do lado direto da sua tela e, em seguida, clique na tecla "Será que eu Acerto?". As letras corretas vão montando a frase, enquanto as erradas aparecerão em destaque.

Quanto mais rápido você conseguir decifrar a frase, melhor será sua performance!

Conhecendo nossos leitores já de longa data, já adivinhamos que você vai ter alguma dificuldade. Por isso, nós inventamos a tal da DICA, que é uma espécie de cola eletrônica que desempenha a mesma função do seu cérebro, ou seja, pensa por você! E de uma maneira bem mais eficiente...

Se ainda assim você não estiver conseguindo decifrar a frase, peça ajuda a algum outro retardado com o QI um pouco maior que o seu!

Boa sorte e bom divertimento!

P.S.: Se você é usuário VIP (Very Idiot Person) do Humor Tadela, use o botão LOGIN abaixo para se registrar, assim os seus resultados serão armazenados e você poderá fazer parte do Ranking.

Se você ainda não é um usuário VIP, pode jogar como Visitante ou se cadastrar agora, clicando aqui. É grátis!


Recordistas (TOP 50)
Pos Usuário Tentativas Dicas Usadas Média por Letra
(em segundos)
Data
1 Tatah-Biel 1 0 2,875 19-02-2010
2 mospon 8 4 3,000 23-02-2010
3 Daniely 4 0 3,500 14-02-2010
4 Gaio 3 0 3,615 09-02-2010
5 naumtenho 7 0 3,786 18-02-2010
6 nhori 7 0 4,000 13-02-2010
7 Bel_14 4 0 4,059 07-02-2010
8 Ju.telhada 5 0 4,077 19-02-2010
9 Arika 3 0 4,083 10-02-2010
10 JAPATRICK 2 8 4,231 03-03-2010
11 carolmarkes 1 2 4,250 05-03-2010
12 Visitante 5 0 4,429 09-03-2010
13 juninhopaiva 4 0 4,500 05-02-2010
14 laissondermann 2 9 4,571 11-02-2010
15 tati_mouco 9 0 4,833 28-02-2010
16 natalbu 4 0 4,929 24-02-2010
17 Tays 7 0 5,000 01-03-2010
18 livia_gabriella 8 0 5,059 09-02-2010
19 lix-san 3 0 5,125 03-03-2010
20 LeDiNhO_FiGuERiNhA 7 0 5,167 09-02-2010
21 Tom13 15 3 5,333 17-02-2010
22 lallinha 3 10 5,364 23-02-2010
23 likini 3 0 5,438 05-03-2010
24 XUBASA 4 10 5,471 05-03-2010
25 seuchicoeu 3 17 5,533 10-02-2010
26 marconove 15 0 5,600 26-02-2010
27 Evans 8 0 5,647 08-02-2010
28 Mariimbroisi 9 0 5,688 11-02-2010
29 kskt 4 0 5,688 06-03-2010
30 Camilovisky 3 9 5,714 17-02-2010
31 Amorynha 11 0 5,733 24-02-2010
32 Sandroka 13 0 5,750 12-02-2010
33 marsaro 6 0 5,765 11-02-2010
34 ReLari 8 0 5,778 21-02-2010
35 bregoriano 7 0 5,800 27-02-2010
36 Bija 3 0 5,833 08-02-2010
37 prica18 10 0 5,875 11-02-2010
38 LuMonteiro 8 0 6,000 04-03-2010
39 Taty...ana 3 0 6,000 18-02-2010
40 melialucas 5 0 6,063 01-03-2010
41 Camilitcha 4 3 6,167 12-02-2010
42 brunacaroline 8 0 6,200 13-02-2010
43 manolow 11 0 6,294 09-02-2010
44 Viper 9 0 6,429 09-02-2010
45 belotom 5 1 6,429 04-03-2010
46 maismanqueman 4 3 6,438 12-02-2010
47 Dan_Mary 4 0 6,438 24-02-2010
48 thevictor 13 0 6,467 28-02-2010
49 mijado 14 0 6,500 12-02-2010
50 Mili 6 0 6,500 12-02-2010


© 1995-2010 Humor Tadela Corporation & Cabeçation Ltda.

Acesse também nosso parceiro Vagalume Letras de Músicas