O maior site de humor da América Latina
:: É melhor encontrar pedras no caminho do que nos rins.
Usuário: Visitante

Recorde: N/A
Cornograma

Cornograma - Modo de Usar

Para jogar o Cornograma você não precisa necessariamente ser corno, mas se for, melhor. Enquanto o Ricardão (ou a Ricardinha) mantém a sua cara-metade ocupada, você pode continuar se dedicando às suas atividades pseudo-intelectuais.

O jogo é muito simples. Se você conseguiu chegar até aqui e carregou essa página com a sua conexão Banda Estreita, já fez o mais difícil!

Agora é só você chutar as letras correspondentes a cada cor até conseguir decifrar a frase oculta!

Digite as letras sobre as cores do painel que vai aparecer do lado direto da sua tela e, em seguida, clique na tecla "Será que eu Acerto?". As letras corretas vão montando a frase, enquanto as erradas aparecerão em destaque.

Quanto mais rápido você conseguir decifrar a frase, melhor será sua performance!

Conhecendo nossos leitores já de longa data, já adivinhamos que você vai ter alguma dificuldade. Por isso, nós inventamos a tal da DICA, que é uma espécie de cola eletrônica que desempenha a mesma função do seu cérebro, ou seja, pensa por você! E de uma maneira bem mais eficiente...

Se ainda assim você não estiver conseguindo decifrar a frase, peça ajuda a algum outro retardado com o QI um pouco maior que o seu!

Boa sorte e bom divertimento!

P.S.: Se você é usuário VIP (Very Idiot Person) do Humor Tadela, use o botão LOGIN abaixo para se registrar, assim os seus resultados serão armazenados e você poderá fazer parte do Ranking.

Se você ainda não é um usuário VIP, pode jogar como Visitante ou se cadastrar agora, clicando aqui. É grátis!


Recordistas (TOP 50)
Pos Usuário Tentativas Dicas Usadas Média por Letra
(em segundos)
Data
1 Bel_14 1 0 1,875 01-04-2010
2 alexcriscione 5 0 2,211 12-04-2010
3 Visitante 2 0 2,500 14-07-2010
4 Tatah-Biel 1 0 2,875 19-02-2010
5 mospon 8 4 3,000 23-02-2010
6 Urselo 3 0 3,063 14-07-2010
7 Ju.telhada 7 0 3,071 28-04-2010
8 Daniely 4 0 3,500 14-02-2010
9 Gaio 3 0 3,615 09-02-2010
10 Renatinhamarsili 11 0 3,643 07-05-2010
11 iuricarvalho25 15 0 3,667 28-05-2010
12 naumtenho 7 0 3,786 18-02-2010
13 amandacorreia34 6 1 3,933 21-04-2010
14 nhori 7 0 4,000 13-02-2010
15 JAPATRICK 2 12 4,000 26-03-2010
16 Ba-tata 10 7 4,000 12-03-2010
17 Arika 3 0 4,083 10-02-2010
18 Débooora 4 2 4,143 24-07-2010
19 Roma-Sial 7 4 4,154 03-05-2010
20 bregoriano 4 0 4,188 03-06-2010
21 carolmarkes 1 2 4,250 05-03-2010
22 iuricarvalho 16 0 4,333 11-04-2010
23 Mili 4 0 4,375 12-05-2010
24 Felipinhu 11 0 4,417 25-03-2010
25 daiecleber 5 8 4,462 24-04-2010
26 juninhopaiva 4 0 4,500 05-02-2010
27 laissondermann 2 9 4,571 11-02-2010
28 bruxagata 6 0 4,600 29-06-2010
29 RICKSOUZA 6 6 4,688 03-07-2010
30 melialucas 3 0 4,750 29-04-2010
31 cvvcat 4 3 4,818 22-04-2010
32 tati_mouco 9 0 4,833 28-02-2010
33 annecaroliny 4 1 4,923 10-04-2010
34 natalbu 4 0 4,929 24-02-2010
35 marconove 14 0 5,000 16-04-2010
36 Tays 7 0 5,000 01-03-2010
37 thiagoobs 6 0 5,000 20-06-2010
38 livia_gabriella 8 0 5,059 09-02-2010
39 lix-san 3 0 5,125 03-03-2010
40 LeDiNhO_FiGuERiNhA 7 0 5,167 09-02-2010
41 ederht 9 0 5,167 29-03-2010
42 Mayrah 6 4 5,182 29-03-2010
43 Leeeehz 2 14 5,182 23-07-2010
44 thaonay 6 0 5,188 27-04-2010
45 Juhhh 3 11 5,214 04-05-2010
46 cardosodeda 6 0 5,222 24-07-2010
47 geici 5 2 5,250 10-05-2010
48 RodriguinhoeCleo 8 0 5,286 02-04-2010
49 kaareen 7 0 5,308 28-06-2010
50 Tom13 15 3 5,333 17-02-2010


© 1995-2010 Humor Tadela Corporation & Cabeçation Ltda.

Acesse também nosso parceiro Vagalume Letras de Músicas